中超控股
002471 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.52亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.53亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.32亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.85亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.08亿 |
| 合计 | 13.00亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.84亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.65亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 1.12亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.07亿 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8,233.78万 |
| 合计 | 7.51亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.48亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比