金正大
002470 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.72亿 |
| 2 | 深股通专用 | 2.50亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.31亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 9,125.23万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8,494.83万 |
| 合计 | 8.74亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.70亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.62亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 9,928.60万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8,326.31万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 6,052.44万 |
| 合计 | 8.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,726.29万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比