华电能源
600726 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,312.87万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,009.28万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 2,501.01万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2,413.74万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 2,295.95万 |
| 合计 | 1.85亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,435.69万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,121.68万 |
| 3 | 机构专用 | 2,424.47万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2,350.86万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,225.28万 |
| 合计 | 1.86亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-25.13万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比