中利集团
002309 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.91亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6,786.00万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化抢筹 | 4,297.15万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 4,179.65万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 4,154.14万 |
| 合计 | 4.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 9,989.70万 |
| 2 | 深股通专用 | 9,533.67万 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 | 6,473.03万 |
| 4 | 机构专用 | 5,303.96万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4,233.35万 |
| 合计 | 4.24亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
536.05万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比