宁波能源
600982 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,153.22万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,050.97万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,626.01万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,470.63万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,430.05万 |
| 合计 | 9,730.88万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3,550.73万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2,624.63万 |
| 3 | 沪股通专用 | 2,399.88万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,616.33万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,533.17万 |
| 合计 | 1.17亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,993.86万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比