中利集团
002309 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.63亿 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 5,856.97万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,373.47万 |
| 4 | 机构专用 | 3,900.22万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 3,769.44万 |
| 合计 | 3.64亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6.31亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.66亿 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4,138.10万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化抢筹 | 3,873.01万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3,360.98万 |
| 合计 | 9.78亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6.14亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比