福晶科技
002222 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.38亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.06亿 |
| 3 | 机构专用 | 6,545.68万 |
| 4 | 机构专用 | 5,703.58万 |
| 5 | 机构专用 | 4,692.35万 |
| 合计 | 5.59亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.88亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,874.85万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 bike770 | 4,695.47万 |
| 4 | 联储证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 | 4,211.92万 |
| 5 | 机构专用 | 3,773.80万 |
| 合计 | 4.63亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,618.84万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比