路德科技
688156 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,032.14万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 845.99万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 824.39万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 770.66万 |
| 5 | 机构专用 | 727.64万 |
| 合计 | 4,200.82万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,236.33万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,208.82万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 1,050.81万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 987.24万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 981.90万 |
| 合计 | 5,465.11万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,264.29万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比