中利集团
002309 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,708.29万 |
| 2 | 机构专用 | 6,687.92万 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 6,319.88万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,992.75万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 5,313.83万 |
| 合计 | 3.13亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.44亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.09亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 1.03亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 章盟主 | 7,345.12万 |
| 5 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 6,368.14万 |
| 合计 | 6.38亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3.25亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比