通达股份
002560 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券,日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,353.50万 |
| 2 | 机构专用 | 6,073.21万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,228.72万 |
| 4 | 机构专用 | 3,413.01万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 屠文斌 | 3,380.18万 |
| 合计 | 2.90亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,842.66万 |
| 2 | 机构专用 | 6,840.18万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5,895.25万 |
| 4 | 机构专用 | 5,662.81万 |
| 5 | 机构专用 | 5,586.29万 |
| 合计 | 3.28亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,817.03万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比