益佰制药
600594 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,764.06万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,727.48万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,499.71万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,415.39万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 量化基金 | 1,405.11万 |
| 合计 | 7,811.74万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 2,144.84万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,956.47万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1,463.32万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1,458.16万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,270.93万 |
| 合计 | 8,293.72万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-481.98万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比