华电能源
600726 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.40亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.01亿 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9,530.16万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7,714.17万 |
| 5 | 沪股通专用 | 6,997.27万 |
| 合计 | 4.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.49亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.38亿 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1.19亿 |
| 4 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 8,581.06万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,469.19万 |
| 合计 | 5.66亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,267.41万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比