莱美药业
300006 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,758.84万 |
| 2 | 机构专用 | 3,644.44万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 3,367.34万 |
| 4 | 机构专用 | 3,348.16万 |
| 5 | 机构专用 | 2,869.67万 |
| 合计 | 2.01亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,276.42万 |
| 2 | 机构专用 | 4,217.92万 |
| 3 | 机构专用 | 3,748.49万 |
| 4 | 机构专用 | 3,487.45万 |
| 5 | 机构专用 | 3,433.36万 |
| 合计 | 2.22亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,087.82万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比