莱美药业
300006 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,495.01万 |
| 2 | 机构专用 | 6,639.58万 |
| 3 | 机构专用 | 5,677.63万 |
| 4 | 机构专用 | 5,168.79万 |
| 5 | 机构专用 | 4,648.95万 |
| 合计 | 2.96亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,149.84万 |
| 2 | 机构专用 | 6,845.07万 |
| 3 | 机构专用 | 5,756.41万 |
| 4 | 机构专用 | 5,521.40万 |
| 5 | 机构专用 | 4,417.23万 |
| 合计 | 3.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,059.99万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比