标准股份
600302 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2,136.29万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 964.56万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 597.02万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 569.27万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 496.99万 |
| 合计 | 4,764.13万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,094.35万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 956.40万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 489.06万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 483.21万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 408.35万 |
| 合计 | 3,431.36万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,332.77万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比