德科立
688205 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.33亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.26亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.08亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,153.70万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 章盟主 | 8,130.85万 |
| 合计 | 5.39亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2.25亿 |
| 2 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 1.49亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.15亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,608.50万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 7,268.18万 |
| 合计 | 6.57亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.18亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比