德科立
688205 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3.41亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.93亿 |
| 3 | 沪股通专用 | 2.47亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.45亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.03亿 |
| 合计 | 13.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.46亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.34亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.92亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.91亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.69亿 |
| 合计 | 10.32亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.97亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比