京基智农
000048 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 温州帮 | 5,075.57万 |
| 2 | 机构专用 | 3,501.98万 |
| 3 | 机构专用 | 3,382.84万 |
| 4 | 机构专用 | 3,135.85万 |
| 5 | 机构专用 | 2,374.73万 |
| 合计 | 2.05亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,963.29万 |
| 2 | 机构专用 | 3,336.32万 |
| 3 | 机构专用 | 3,213.48万 |
| 4 | 机构专用 | 2,656.32万 |
| 5 | 机构专用 | 2,583.63万 |
| 合计 | 2.20亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,516.97万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比