苏利股份
603585 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 2,169.95万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1,111.04万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 676.49万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 653.13万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 596.89万 |
| 合计 | 5,207.49万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,247.82万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,209.59万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 906.66万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 628.49万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 560.11万 |
| 合计 | 4,552.68万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
654.81万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比