华瑞股份
300626 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,663.14万 |
| 2 | 机构专用 | 2,437.34万 |
| 3 | 机构专用 | 2,401.20万 |
| 4 | 机构专用 | 2,268.61万 |
| 5 | 机构专用 | 1,963.34万 |
| 合计 | 1.20亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,190.47万 |
| 2 | 机构专用 | 2,267.54万 |
| 3 | 机构专用 | 1,958.62万 |
| 4 | 机构专用 | 1,791.41万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 829.87万 |
| 合计 | 1.00亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,999.25万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比