乐凯胶片
600135 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,062.25万 |
| 2 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 657.95万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 401.50万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司上海龙华路证券营业部 | 368.64万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 362.00万 |
| 合计 | 2,852.34万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,605.13万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,566.36万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 905.52万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 801.96万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 771.39万 |
| 合计 | 5,650.36万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,798.02万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比