华绿生物
300970 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,400.37万 |
| 2 | 机构专用 | 3,330.17万 |
| 3 | 机构专用 | 3,100.32万 |
| 4 | 机构专用 | 2,808.70万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,622.48万 |
| 合计 | 1.53亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,978.04万 |
| 2 | 机构专用 | 3,720.91万 |
| 3 | 机构专用 | 3,683.46万 |
| 4 | 机构专用 | 2,578.09万 |
| 5 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 2,367.19万 |
| 合计 | 1.76亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,356.79万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比