新朋股份
002328 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,866.62万 |
| 2 | 机构专用 | 5,572.27万 |
| 3 | 机构专用 | 3,363.94万 |
| 4 | 机构专用 | 3,066.13万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 量化基金 | 2,872.86万 |
| 合计 | 2.76亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 5,702.14万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3,936.79万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司内蒙古分公司 | 2,746.03万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2,724.26万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 2,301.23万 |
| 合计 | 2.30亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4,556.09万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比