宁波能源
600982 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,954.69万 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 量化打板 | 1,720.96万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1,688.94万 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 1,355.24万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1,225.26万 |
| 合计 | 1.09亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,598.23万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,063.43万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 751.73万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 630.21万 |
| 5 | 上海证券有限责任公司苏州吴中枫津路证券营业部 | 568.90万 |
| 合计 | 5,612.50万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,332.59万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比