西部材料
002149 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.64亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.35亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.05亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 1.01亿 |
| 5 | 机构专用 | 8,999.59万 |
| 合计 | 6.59亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.56亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.24亿 |
| 3 | 机构专用 | 4,417.28万 |
| 4 | 机构专用 | 4,212.72万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 3,364.00万 |
| 合计 | 4.31亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.29亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比