亚钾国际
000893 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.70亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.03亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 5,552.70万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5,032.49万 |
| 5 | 机构专用 | 4,503.89万 |
| 合计 | 5.25亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.44亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.40亿 |
| 3 | 机构专用 | 5,686.78万 |
| 4 | 机构专用 | 3,531.19万 |
| 5 | 机构专用 | 3,498.55万 |
| 合计 | 4.43亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
8,181.75万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比