佛塑科技
000973 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,101.00万 |
| 2 | 深股通专用 | 3,180.98万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,016.47万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2,015.43万 |
| 5 | 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1,999.01万 |
| 合计 | 1.53亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,840.70万 |
| 2 | 机构专用 | 7,807.24万 |
| 3 | 机构专用 | 5,769.53万 |
| 4 | 机构专用 | 5,606.07万 |
| 5 | 深股通专用 | 4,014.55万 |
| 合计 | 3.26亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.73亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比