长源东谷
603950 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7.51亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 1.56亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 6,862.50万 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 湖滨四季 | 6,471.95万 |
| 5 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 6,400.01万 |
| 合计 | 11.05亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.73亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 7,485.56万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,310.34万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,583.78万 |
| 5 | 机构专用 | 5,881.76万 |
| 合计 | 5.45亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.59亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比