起帆电缆
605222 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,223.73万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,175.31万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1,859.41万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,714.21万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,037.58万 |
| 合计 | 1.10亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,095.18万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 675.36万 |
| 3 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 563.76万 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 455.95万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司桐乡世纪大道证券营业部 | 415.83万 |
| 合计 | 4,206.07万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,804.16万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比