个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002342 巨力索具 2026-01-22 09:33:27 12.31 卖出 1,011.64万
sz300083 创世纪 2026-01-22 09:58:33 9.76 买入 1,011.53万
sz300850 新强联 2026-01-22 14:04:42 48.37 买入 1,011.42万
sh600391 航发科技 2026-01-22 09:44:43 51.41 买入 1,011.23万
sz000925 众合科技 2026-01-22 13:54:39 9.35 买入 1,011.20万
sh601225 陕西煤业 2026-01-22 11:07:57 22.00 卖出 1,011.12万
sh603690 至纯科技 2026-01-22 09:45:04 33.88 买入 1,010.98万
sh601006 大秦铁路 2026-01-22 15:00:05 5.00 卖出 1,010.90万
sh603019 中科曙光 2026-01-22 14:24:56 96.92 卖出 1,010.88万
sz000932 华菱钢铁 2026-01-22 10:52:09 6.15 买入 1,010.57万
sh603698 航天工程 2026-01-22 13:37:02 36.60 买入 1,010.53万
sh601099 太平洋 2026-01-22 10:12:49 4.34 卖出 1,009.70万
sh600759 洲际油气 2026-01-22 09:35:43 4.25 买入 1,009.67万
sz300776 帝尔激光 2026-01-22 10:38:21 82.21 买入 1,009.54万
sh601133 柏诚股份 2026-01-22 09:25:03 18.20 卖出 1,009.37万
sz300283 温州宏丰 2026-01-22 09:36:27 9.31 买入 1,009.30万
sh688318 财富趋势 2026-01-22 10:08:21 146.46 卖出 1,009.21万
sz300308 中际旭创 2026-01-22 14:29:39 619.07 买入 1,009.08万
sh601929 吉视传媒 2026-01-22 11:13:03 4.00 卖出 1,009.00万
sz000753 漳州发展 2026-01-22 13:40:18 7.32 买入 1,008.92万
显示第 31413160 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 156 157 159 160 ... 162