个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002706 良信股份 2026-01-23 11:12:39 11.62 M 1,068.11万
sz300617 安靠智电 2026-01-23 10:00:06 43.56 买入 1,068.09万
sz001337 四川黄金 2026-01-23 13:30:27 49.90 买入 1,067.86万
sz002636 金安国纪 2026-01-23 09:30:00 24.69 卖出 1,067.84万
sz001267 汇绿生态 2026-01-23 15:00:00 24.07 买入 1,067.75万
sz300718 长盛轴承 2026-01-23 13:39:06 87.95 M 1,067.71万
sh600732 爱旭股份 2026-01-23 13:18:16 14.74 买入 1,067.47万
sz001400 江顺科技 2026-01-23 13:02:09 121.57 买入 1,067.38万
sh600676 交运股份 2026-01-23 13:00:11 9.01 买入 1,066.96万
sh603662 柯力传感 2026-01-23 10:20:10 72.52 买入 1,066.77万
sh600765 中航重机 2026-01-23 10:49:56 20.60 买入 1,066.67万
sz000568 泸州老窖 2026-01-23 15:00:00 112.04 买入 1,066.62万
sh600795 国电电力 2026-01-23 14:12:00 4.78 卖出 1,066.47万
sz001202 炬申股份 2026-01-23 15:00:00 20.30 买入 1,066.36万
sz002703 浙江世宝 2026-01-23 13:41:45 24.37 卖出 1,066.19万
sh600399 抚顺特钢 2026-01-23 10:52:09 7.13 买入 1,066.08万
sz002049 紫光国微 2026-01-23 14:07:00 87.96 买入 1,066.08万
sh601318 中国平安 2026-01-23 14:47:42 63.76 卖出 1,066.07万
sh603773 沃格光电 2026-01-23 09:25:00 38.65 买入 1,065.97万
sz002805 丰元股份 2026-01-23 15:00:00 17.46 卖出 1,065.23万
显示第 38213840 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 190 191 193 194 ... 219