个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300503 昊志机电 2026-01-22 15:00:00 67.26 卖出 2,375.62万
sh601212 白银有色 2026-01-22 13:00:26 9.42 买入 2,373.65万
sh600770 综艺股份 2026-01-22 09:49:48 6.74 卖出 2,372.68万
sh601868 中国能建 2026-01-22 10:30:42 2.51 卖出 2,370.34万
sh601616 广电电气 2026-01-22 15:00:02 5.82 卖出 2,369.61万
sz300308 中际旭创 2026-01-22 14:15:06 618.63 M 2,363.17万
sh688072 拓荆科技 2026-01-22 15:00:03 364.00 买入 2,362.61万
sz002584 西陇科学 2026-01-22 09:25:00 10.02 买入 2,362.11万
sh601600 中国铝业 2026-01-22 13:56:44 13.26 卖出 2,361.47万
sh603000 人民网 2026-01-22 15:00:03 24.50 卖出 2,360.33万
sh603009 北特科技 2026-01-22 10:44:53 52.03 买入 2,357.48万
sz000066 中国长城 2026-01-22 14:55:27 19.20 买入 2,357.38万
sz300059 东方财富 2026-01-22 14:10:36 23.29 卖出 2,356.25万
sh600016 民生银行 2026-01-22 10:27:58 3.78 卖出 2,348.06万
sh600770 综艺股份 2026-01-22 09:30:38 6.80 买入 2,345.18万
sh600519 贵州茅台 2026-01-22 14:45:47 1,340.04 卖出 2,345.07万
sh688102 斯瑞新材 2026-01-22 13:54:45 44.93 买入 2,344.82万
sh600016 民生银行 2026-01-22 09:35:37 3.77 买入 2,343.96万
sz300454 深信服 2026-01-22 13:15:00 160.13 买入 2,341.10万
sh601179 中国西电 2026-01-22 14:50:17 15.40 买入 2,340.49万
显示第 621640 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 30 31 33 34 ... 162