个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
120
2
新易盛
300502
93
3
宁德时代
300750
88
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
东山精密
002384
56
8
胜宏科技
300476
56
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz301176 逸豪新材 2026-09-24 15:00:00 58.43 卖出 1,563.00万
sh600905 三峡能源 2026-09-24 10:36:03 3.63 卖出 1,562.42万
sz300085 银之杰 2026-09-24 15:00:00 30.51 卖出 1,562.42万
sh600616 金枫酒业 2026-09-24 09:25:00 5.24 买入 1,561.68万
sh601212 白银有色 2026-09-24 09:30:05 5.84 卖出 1,560.56万
sh600048 保利发展 2026-09-24 15:00:00 5.56 M 1,559.64万
sz300395 菲利华 2026-09-24 13:00:27 96.90 买入 1,558.15万
sz300171 东富龙 2026-09-24 13:56:15 15.99 卖出 1,558.07万
sz002303 美盈森 2026-09-24 14:17:21 6.40 卖出 1,556.93万
sh601899 紫金矿业 2026-09-24 14:40:42 30.00 卖出 1,556.10万
sz301520 万邦医药 2026-09-24 15:00:00 74.19 卖出 1,555.76万
sh600030 中信证券 2026-09-24 10:55:20 26.42 买入 1,554.55万
sz000510 新金路 2026-09-24 14:42:00 18.56 卖出 1,554.03万
sz002202 金风科技 2026-09-24 15:00:00 17.90 卖出 1,553.36万
sh600489 中金黄金 2026-09-24 13:25:11 22.25 买入 1,553.27万
sz301251 威尔高 2026-09-24 15:00:00 88.78 买入 1,551.87万
sh688028 沃尔德 2026-09-24 15:00:01 122.60 M 1,550.77万
sz300502 新易盛 2026-09-24 14:53:45 435.60 买入 1,546.38万
sz000607 华媒控股 2026-09-24 09:25:00 4.20 买入 1,545.94万
sz300593 新雷能 2026-09-24 15:00:00 33.42 卖出 1,544.00万
显示第 701720 条记录,总共 1795 条记录
1 ... 34 35 37 38 ... 90