个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
74
2
宁德时代
300750
63
3
航天发展
000547
62
4
新易盛
300502
59
5
工业富联
601138
47
6
阳光电源
300274
45
7
天孚通信
300394
35
8
胜宏科技
300476
34
9
利欧股份
002131
32
10
平潭发展
000592
30

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh601717 中创智领 2026-05-21 13:51:12 18.45 卖出 1,992.42万
sz300750 宁德时代 2026-05-21 14:28:48 415.00 卖出 1,992.00万
sz000725 京东方A 2026-05-21 14:47:33 4.69 卖出 1,989.97万
sh601899 紫金矿业 2026-05-21 14:35:20 30.00 卖出 1,989.90万
sh600360 华微电子 2026-05-21 14:51:06 11.98 买入 1,988.92万
sh603986 兆易创新 2026-05-21 14:38:25 438.00 买入 1,988.52万
sz300059 东方财富 2026-05-21 14:36:48 20.02 买入 1,986.99万
sz300065 海兰信 2026-05-21 11:28:45 23.96 卖出 1,986.52万
sh601138 工业富联 2026-05-21 14:11:50 66.93 买入 1,986.48万
sz300953 震裕科技 2026-05-21 15:00:00 249.77 买入 1,985.67万
sz300576 容大感光 2026-05-21 14:55:27 42.60 M 1,985.16万
sh601988 中国银行 2026-05-21 14:35:09 5.79 卖出 1,984.46万
sz300576 容大感光 2026-05-21 14:55:51 42.57 卖出 1,983.76万
sh601328 交通银行 2026-05-21 10:50:08 6.60 买入 1,983.04万
sz002281 光迅科技 2026-05-21 14:34:24 212.76 买入 1,982.92万
sh688256 寒武纪 2026-05-21 14:36:02 1,304.60 卖出 1,982.08万
sz000981 山子高科 2026-05-21 15:00:00 3.97 买入 1,980.51万
sh600900 长江电力 2026-05-21 14:21:28 26.78 卖出 1,978.51万
sz002415 海康威视 2026-05-21 14:20:45 32.00 卖出 1,976.96万
sh600415 小商品城 2026-05-21 15:00:02 13.54 卖出 1,976.30万
显示第 10611080 条记录,总共 4587 条记录
1 ... 52 53 55 56 ... 230