个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002405 四维图新 2026-01-23 13:24:42 11.14 买入 1,879.76万
sh601615 明阳智能 2026-01-23 09:30:07 21.65 卖出 1,879.65万
sh603881 数据港 2026-01-23 10:33:29 34.97 卖出 1,878.59万
sh603915 国茂股份 2026-01-23 11:01:24 18.82 买入 1,878.24万
sh600104 上汽集团 2026-01-23 15:00:01 14.82 买入 1,877.69万
sz300475 香农芯创 2026-01-23 14:09:30 158.06 买入 1,876.17万
sh600048 保利发展 2026-01-23 14:09:48 6.73 买入 1,875.92万
sh600770 综艺股份 2026-01-23 15:00:03 6.61 卖出 1,874.46万
sz300118 东方日升 2026-01-23 09:39:21 20.76 卖出 1,874.42万
sz002004 华邦健康 2026-01-23 15:00:00 5.65 卖出 1,872.98万
sz002636 金安国纪 2026-01-23 09:31:09 24.88 买入 1,872.72万
sz300073 当升科技 2026-01-23 15:00:00 64.08 卖出 1,871.78万
sz300136 信维通信 2026-01-23 14:26:12 94.05 买入 1,871.60万
sz300604 长川科技 2026-01-23 14:36:42 139.77 买入 1,871.52万
sh600633 浙数文化 2026-01-23 11:22:14 15.56 卖出 1,870.78万
sh601288 农业银行 2026-01-23 14:34:00 6.76 卖出 1,869.88万
sz301150 中一科技 2026-01-23 13:53:36 46.59 买入 1,869.19万
sh688032 禾迈股份 2026-01-23 13:00:00 115.20 卖出 1,869.02万
sh603939 益丰药房 2026-01-23 09:42:18 24.81 卖出 1,868.69万
sz300345 华民股份 2026-01-23 10:07:00 7.99 买入 1,867.90万
显示第 13411360 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 66 67 69 70 ... 219