个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
60
2
中际旭创
300308
58
3
宁德时代
300750
51
4
新易盛
300502
41
5
阳光电源
300274
39
6
工业富联
601138
33
7
平潭发展
000592
30
8
利欧股份
002131
29
9
胜宏科技
300476
26
10
紫金矿业
601899
22

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh688256 寒武纪 2026-04-03 14:00:25 1,035.00 买入 4,061.13万
sz000950 重药控股 2026-04-03 09:30:03 6.67 买入 4,057.09万
sz300548 长芯博创 2026-04-03 15:00:00 165.18 卖出 4,028.74万
sz002131 利欧股份 2026-04-03 15:00:00 7.12 卖出 3,983.64万
sz300308 中际旭创 2026-04-03 14:22:09 609.37 卖出 3,967.00万
sh688313 仕佳光子 2026-04-03 15:00:04 96.40 卖出 3,952.92万
sz300620 光库科技 2026-04-03 15:00:00 222.96 买入 3,950.85万
sh601179 中国西电 2026-04-03 11:16:11 15.18 卖出 3,945.89万
sz002792 通宇通讯 2026-04-03 09:32:42 44.77 买入 3,932.60万
sh688981 中芯国际 2026-04-03 15:00:03 91.78 卖出 3,928.91万
sz002384 东山精密 2026-04-03 15:00:00 110.55 买入 3,922.31万
sz300059 东方财富 2026-04-03 14:35:09 18.50 卖出 3,913.68万
sz300164 通源石油 2026-04-03 15:00:00 15.22 卖出 3,903.93万
sz000547 航天发展 2026-04-03 14:35:39 26.02 卖出 3,887.91万
sz000617 中油资本 2026-04-03 13:19:36 10.72 卖出 3,865.10万
sh688205 德科立 2026-04-03 10:16:51 246.65 买入 3,852.30万
sh600488 津药药业 2026-04-03 09:30:06 6.95 卖出 3,838.28万
sz002222 福晶科技 2026-04-03 11:25:00 75.46 买入 3,817.52万
sz000586 汇源通信 2026-04-03 09:25:00 18.87 卖出 3,810.04万
sh688256 寒武纪 2026-04-03 14:01:07 1,040.00 买入 3,788.72万
显示第 121140 条记录,总共 1631 条记录
1 ... 5 6 8 9 ... 82