个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz001316 润贝航科 2026-01-23 09:25:00 52.03 卖出 1,816.37万
sz002156 通富微电 2026-01-23 14:11:33 57.00 M 1,813.74万
sh600089 特变电工 2026-01-23 14:45:46 28.45 卖出 1,813.40万
sz300101 振芯科技 2026-01-23 10:30:03 30.75 买入 1,812.71万
sh601328 交通银行 2026-01-23 14:33:54 6.65 卖出 1,811.86万
sh600030 中信证券 2026-01-23 14:37:08 27.71 卖出 1,810.29万
sz300468 四方精创 2026-01-23 14:24:09 34.82 买入 1,810.29万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:31:34 10.00 卖出 1,809.40万
sh688516 奥特维 2026-01-23 10:41:10 90.01 卖出 1,809.20万
sh603501 豪威集团 2026-01-23 13:51:08 130.52 买入 1,809.01万
sh600673 东阳光 2026-01-23 09:48:27 28.61 买入 1,808.72万
sz002931 锋龙股份 2026-01-23 09:30:06 99.53 卖出 1,808.46万
sh688386 泛亚微透 2026-01-23 10:32:36 101.18 买入 1,805.35万
sz300142 沃森生物 2026-01-23 13:36:36 13.50 买入 1,804.68万
sh605598 上海港湾 2026-01-23 09:42:12 65.80 买入 1,804.24万
sz300433 蓝思科技 2026-01-23 14:55:27 42.53 买入 1,803.70万
sh600089 特变电工 2026-01-23 14:43:01 28.62 卖出 1,803.35万
sz300316 晶盛机电 2026-01-23 14:21:00 51.60 买入 1,802.90万
sz300751 迈为股份 2026-01-23 09:32:48 312.98 买入 1,802.76万
sh688568 中科星图 2026-01-23 14:45:40 86.49 买入 1,801.97万
显示第 14211440 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 70 71 73 74 ... 219