个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300718 长盛轴承 2026-01-23 13:37:54 85.16 买入 1,766.22万
sz002195 岩山科技 2026-01-23 14:36:09 10.47 买入 1,766.18万
sz300328 宜安科技 2026-01-23 10:46:18 17.93 买入 1,765.93万
sh600338 西藏珠峰 2026-01-23 15:00:01 20.98 卖出 1,763.79万
sz002240 盛新锂能 2026-01-23 14:53:36 41.97 买入 1,763.16万
sh601778 晶科科技 2026-01-23 13:00:40 4.49 买入 1,762.46万
sh603212 赛伍技术 2026-01-23 09:34:27 16.02 买入 1,762.36万
sz000426 兴业银锡 2026-01-23 13:50:18 57.55 买入 1,761.61万
sh605090 九丰能源 2026-01-23 15:00:02 51.74 卖出 1,760.71万
sh600490 鹏欣资源 2026-01-23 13:37:34 9.62 买入 1,760.27万
sz002079 苏州固锝 2026-01-23 13:28:09 11.00 买入 1,760.22万
sh600104 上汽集团 2026-01-23 13:44:46 14.83 买入 1,760.17万
sz300136 信维通信 2026-01-23 14:54:48 93.87 卖出 1,757.25万
sz300490 华自科技 2026-01-23 13:20:45 16.06 买入 1,756.16万
sh688498 源杰科技 2026-01-23 13:00:40 716.66 卖出 1,755.96万
sh603612 索通发展 2026-01-23 14:17:13 29.15 卖出 1,755.41万
sz300497 富祥药业 2026-01-23 13:05:45 17.42 买入 1,755.24万
sz300751 迈为股份 2026-01-23 09:35:48 324.36 卖出 1,754.79万
sh600601 方正科技 2026-01-23 13:46:09 12.47 卖出 1,754.78万
sz002056 横店东磁 2026-01-23 13:13:12 21.59 买入 1,754.19万
显示第 15011520 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 74 75 77 78 ... 219