个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
120
2
新易盛
300502
93
3
宁德时代
300750
88
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
东山精密
002384
56
8
胜宏科技
300476
56
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz000807 云铝股份 2026-09-24 11:17:03 26.04 卖出 1,041.60万
sh600163 中闽能源 2026-09-24 15:00:01 5.53 M 1,041.41万
sz300931 通用电梯 2026-09-24 09:34:06 18.70 卖出 1,041.03万
sz000100 TCL科技 2026-09-24 13:58:18 4.89 卖出 1,039.32万
sh600089 特变电工 2026-09-24 13:58:17 17.60 卖出 1,039.10万
sz002008 大族激光 2026-09-24 14:54:18 89.11 卖出 1,039.02万
sz003816 中国广核 2026-09-24 13:43:57 4.19 卖出 1,038.37万
sh688825 长鑫科技 2026-09-24 14:23:32 56.28 买入 1,038.19万
sh601398 工商银行 2026-09-24 10:33:32 8.19 买入 1,038.16万
sz000725 京东方A 2026-09-24 14:51:45 5.86 买入 1,038.10万
sz000425 徐工机械 2026-09-24 10:32:33 7.15 卖出 1,037.89万
sh603881 数据港 2026-09-24 10:22:57 24.21 买入 1,037.64万
sz000823 超声电子 2026-09-24 13:00:03 24.65 卖出 1,036.53万
sz000725 京东方A 2026-09-24 14:20:06 5.88 卖出 1,036.53万
sh688008 澜起科技 2026-09-24 14:41:04 215.05 M 1,036.35万
sz301297 富乐德 2026-09-24 10:44:21 52.66 卖出 1,035.82万
sz000001 平安银行 2026-09-24 11:03:15 11.34 卖出 1,035.12万
sh688127 蓝特光学 2026-09-24 14:29:02 65.90 卖出 1,034.96万
sz002709 天赐材料 2026-09-24 15:00:00 31.76 买入 1,034.74万
sh603099 长白山 2026-09-24 09:41:36 42.10 买入 1,034.40万
显示第 16411660 条记录,总共 1795 条记录
1 ... 81 82 84 85 ... 90