个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
120
2
新易盛
300502
93
3
宁德时代
300750
87
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
胜宏科技
300476
56
8
东山精密
002384
55
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz301717 超纯应材 2026-09-23 09:57:36 362.70 卖出 1,033.70万
sh601168 西部矿业 2026-09-23 10:35:41 37.32 买入 1,033.39万
sz300852 四会富仕 2026-09-23 09:48:51 78.58 买入 1,033.33万
sz002484 江海股份 2026-09-23 13:57:57 59.85 卖出 1,033.01万
sz300568 星源材质 2026-09-23 13:34:18 16.43 买入 1,032.79万
sz001317 三羊马 2026-09-23 09:40:21 60.29 卖出 1,032.77万
sh688337 普源精电 2026-09-23 09:50:00 50.00 买入 1,032.63万
sh600281 华阳新材 2026-09-23 09:25:01 4.87 买入 1,032.54万
sh601985 中国核电 2026-09-23 10:37:00 8.86 卖出 1,032.46万
sz301607 富特科技 2026-09-23 13:00:09 45.20 买入 1,032.37万
sz300124 汇川技术 2026-09-23 13:29:33 53.01 卖出 1,032.10万
sh601918 新集能源 2026-09-23 10:46:53 10.77 卖出 1,031.66万
sh688313 仕佳光子 2026-09-23 14:07:01 163.64 买入 1,030.98万
sz000066 中国长城 2026-09-23 14:52:12 15.16 卖出 1,030.88万
sh688629 华丰科技 2026-09-23 10:10:00 123.00 卖出 1,030.43万
sz000560 我爱我家 2026-09-23 09:30:45 3.85 卖出 1,030.30万
sz301666 大普微-UW 2026-09-23 09:58:03 413.50 卖出 1,029.62万
sz300751 迈为股份 2026-09-23 10:05:36 200.59 卖出 1,029.03万
sz300418 昆仑万维 2026-09-23 14:44:18 42.87 卖出 1,028.88万
sz000630 铜陵有色 2026-09-23 09:37:27 6.18 卖出 1,028.72万
显示第 19011920 条记录,总共 2034 条记录
1 ... 94 95 97 98 ... 102