个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002125 湘潭电化 2026-01-23 15:00:00 15.33 卖出 1,490.69万
sh600531 豫光金铅 2026-01-23 09:52:13 16.94 买入 1,490.21万
sh600036 招商银行 2026-01-23 14:35:59 37.46 买入 1,489.04万
sz002463 沪电股份 2026-01-23 14:52:33 71.98 卖出 1,487.83万
sh688183 生益电子 2026-01-23 15:00:02 92.60 卖出 1,487.19万
sh601601 中国太保 2026-01-23 13:58:46 42.07 卖出 1,487.17万
sz300567 精测电子 2026-01-23 15:00:00 145.46 卖出 1,486.60万
sz300118 东方日升 2026-01-23 09:30:27 18.65 买入 1,486.03万
sh600255 鑫科材料 2026-01-23 14:01:35 4.15 买入 1,485.41万
sz002546 新联电子 2026-01-23 15:00:00 9.56 卖出 1,484.19万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:30:55 10.25 买入 1,484.10万
sh600519 贵州茅台 2026-01-23 14:33:05 1,337.00 卖出 1,484.07万
sh600649 城投控股 2026-01-23 15:00:02 5.16 卖出 1,483.96万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:30:31 10.28 买入 1,483.82万
sz300737 科顺股份 2026-01-23 09:25:00 7.00 卖出 1,482.25万
sh688270 臻镭科技 2026-01-23 14:02:48 215.93 卖出 1,481.84万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:32:04 9.83 卖出 1,481.38万
sz002131 利欧股份 2026-01-23 14:56:27 8.41 买入 1,480.83万
sz300308 中际旭创 2026-01-23 14:54:57 585.09 卖出 1,480.28万
sh601606 长城军工 2026-01-23 13:08:38 47.75 买入 1,480.25万
显示第 20812100 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 103 104 106 107 ... 219