个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300308 中际旭创 2026-01-23 14:53:03 585.00 卖出 1,480.05万
sh601318 中国平安 2026-01-23 14:33:57 63.83 买入 1,479.58万
sh600110 诺德股份 2026-01-23 13:34:07 7.30 买入 1,479.20万
sh688690 纳微科技 2026-01-23 10:03:26 28.26 卖出 1,479.04万
sh603883 老百姓 2026-01-23 09:25:04 16.02 卖出 1,478.81万
sh600774 汉商集团 2026-01-23 09:44:20 11.50 卖出 1,478.56万
sz002456 欧菲光 2026-01-23 14:08:21 10.86 买入 1,478.37万
sz000591 太阳能 2026-01-23 09:39:06 5.48 买入 1,478.28万
sz301050 雷电微力 2026-01-23 13:00:24 61.16 买入 1,477.63万
sz300811 铂科新材 2026-01-23 11:12:00 79.45 卖出 1,476.98万
sh600732 爱旭股份 2026-01-23 10:31:49 14.74 卖出 1,476.95万
sz002906 华阳集团 2026-01-23 10:14:39 34.10 买入 1,476.53万
sz002056 横店东磁 2026-01-23 14:55:18 21.81 买入 1,476.10万
sz300502 新易盛 2026-01-23 14:56:24 383.13 卖出 1,475.05万
sz002931 锋龙股份 2026-01-23 09:38:36 99.53 卖出 1,475.03万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:37:13 10.37 买入 1,474.30万
sz000831 中国稀土 2026-01-23 13:28:24 55.80 买入 1,474.24万
sz000875 吉电股份 2026-01-23 10:57:27 6.96 买入 1,474.06万
sz301306 西测测试 2026-01-23 15:00:00 128.25 卖出 1,472.31万
sz002373 千方科技 2026-01-23 13:42:09 13.35 买入 1,472.24万
显示第 21012120 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 104 105 107 108 ... 219