个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh601688 华泰证券 2026-01-22 14:00:28 22.93 买入 1,178.14万
sh601816 京沪高铁 2026-01-22 13:33:04 4.93 买入 1,177.92万
sh600036 招商银行 2026-01-22 14:06:51 37.85 买入 1,177.89万
sh688411 海博思创 2026-01-22 13:12:42 238.80 卖出 1,177.69万
sh688082 盛美上海 2026-01-22 15:00:05 205.61 卖出 1,177.45万
sh688387 信科移动-U 2026-01-22 14:41:48 18.47 买入 1,177.34万
sh600346 恒力石化 2026-01-22 14:55:40 26.50 买入 1,177.13万
sz002239 奥特佳 2026-01-22 10:37:45 3.35 买入 1,177.12万
sh600256 广汇能源 2026-01-22 09:39:14 5.26 买入 1,176.40万
sz300308 中际旭创 2026-01-22 14:30:33 619.10 买入 1,176.29万
sz300502 新易盛 2026-01-22 14:53:03 409.85 卖出 1,176.27万
sh601933 永辉超市 2026-01-22 09:42:34 4.62 买入 1,176.25万
sh688668 鼎通科技 2026-01-22 14:44:43 115.62 买入 1,175.97万
sz002579 中京电子 2026-01-22 13:23:12 13.44 买入 1,175.73万
sz002271 东方雨虹 2026-01-22 13:50:45 16.97 买入 1,175.00万
sh688028 沃尔德 2026-01-22 09:45:21 85.20 买入 1,174.61万
sz002824 和胜股份 2026-01-22 09:30:03 23.42 买入 1,174.51万
sz300454 深信服 2026-01-22 13:56:36 167.05 卖出 1,174.36万
sh601669 中国电建 2026-01-22 14:36:01 5.91 卖出 1,174.14万
sh688048 长光华芯 2026-01-22 11:00:59 124.81 买入 1,174.04万
显示第 23012320 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 114 115 117 118 ... 162