个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
34
3
宁德时代
300750
33
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
27
6
寒武纪-U
688256
22
7
平潭发展
000592
22
8
新易盛
300502
20
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600330 天通股份 2026-01-22 09:32:19 12.59 卖出 1,168.48万
sz300429 强力新材 2026-01-22 09:36:42 16.79 卖出 1,168.08万
sh603353 和顺石油 2026-01-22 10:20:46 34.20 卖出 1,167.93万
sh688510 航亚科技 2026-01-22 15:00:04 40.00 卖出 1,167.54万
sz002358 森源电气 2026-01-22 15:00:00 7.25 卖出 1,166.89万
sz300229 拓尔思 2026-01-22 15:00:00 23.98 卖出 1,166.87万
sh603009 北特科技 2026-01-22 15:00:02 52.39 卖出 1,166.73万
sh600879 航天电子 2026-01-22 14:54:51 28.65 卖出 1,166.63万
sz002402 和而泰 2026-01-22 11:15:36 39.28 卖出 1,166.62万
sh600058 五矿发展 2026-01-22 09:38:02 15.12 买入 1,166.51万
sz300731 科创新源 2026-01-22 13:57:42 63.36 M 1,166.46万
sz002276 万马股份 2026-01-22 15:00:00 18.13 买入 1,166.30万
sz002149 西部材料 2026-01-22 09:39:33 38.20 卖出 1,166.25万
sz301023 奕帆传动 2026-01-22 09:31:06 64.00 卖出 1,166.08万
sh600105 永鼎股份 2026-01-22 14:27:02 27.94 卖出 1,165.94万
sh603077 和邦生物 2026-01-22 13:08:41 2.57 卖出 1,165.47万
sh605277 新亚电子 2026-01-22 09:40:11 24.98 买入 1,165.32万
sz002799 环球印务 2026-01-22 09:25:00 9.58 卖出 1,165.31万
sz300394 天孚通信 2026-01-22 14:10:15 200.50 买入 1,164.91万
sh688122 西部超导 2026-01-22 13:42:51 92.19 买入 1,164.35万
显示第 23412360 条记录,总共 3223 条记录
1 ... 116 117 119 120 ... 162