个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh688002 睿创微纳 2026-01-23 09:30:06 120.00 卖出 1,043.26万
sz301128 强瑞技术 2026-01-23 09:31:00 120.88 买入 1,043.19万
sh688270 臻镭科技 2026-01-23 13:44:15 213.65 M 1,043.17万
sh600808 马钢股份 2026-01-23 13:52:04 4.44 买入 1,043.13万
sz000021 深科技 2026-01-23 14:53:18 30.50 买入 1,043.10万
sz301382 蜂助手 2026-01-23 11:12:54 43.88 买入 1,043.03万
sh600016 民生银行 2026-01-23 11:11:04 3.77 卖出 1,042.90万
sz000552 甘肃能化 2026-01-23 14:35:45 2.39 卖出 1,042.88万
sz000962 东方钽业 2026-01-23 10:41:51 38.08 买入 1,042.63万
sh600089 特变电工 2026-01-23 14:46:28 28.40 买入 1,042.56万
sh688270 臻镭科技 2026-01-23 13:45:27 214.00 卖出 1,042.54万
sz300204 舒泰神 2026-01-23 10:20:27 29.03 买入 1,042.47万
sh688772 珠海冠宇 2026-01-23 13:01:21 21.57 买入 1,042.37万
sh601318 中国平安 2026-01-23 14:34:18 63.83 买入 1,042.34万
sz002583 海能达 2026-01-23 13:01:09 11.51 买入 1,042.23万
sh603078 江化微 2026-01-23 09:51:46 30.31 卖出 1,042.06万
sh600531 豫光金铅 2026-01-23 09:30:52 16.20 买入 1,041.98万
sh603806 福斯特 2026-01-23 10:36:25 17.31 卖出 1,041.89万
sh600036 招商银行 2026-01-23 14:37:56 37.39 卖出 1,041.69万
sz002896 中大力德 2026-01-23 09:34:24 90.50 买入 1,041.66万
显示第 40214040 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 200 201 203 204 ... 219