个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600999 招商证券 2026-01-23 14:35:29 16.70 卖出 1,039.58万
sh601618 中国中冶 2026-01-23 09:42:17 3.10 卖出 1,039.55万
sh600497 驰宏锌锗 2026-01-23 13:19:15 10.03 买入 1,039.41万
sh600010 包钢股份 2026-01-23 13:52:46 2.57 卖出 1,038.97万
sz000725 京东方A 2026-01-23 14:48:24 4.45 买入 1,038.63万
sz301031 中熔电气 2026-01-23 15:00:00 148.15 卖出 1,038.53万
sz300255 常山药业 2026-01-23 14:06:06 56.84 买入 1,038.47万
sz002195 岩山科技 2026-01-23 14:13:06 10.40 买入 1,038.23万
sh600015 XD华夏银 2026-01-23 09:25:01 6.36 卖出 1,038.21万
sh600501 航天晨光 2026-01-23 11:05:44 29.35 卖出 1,038.11万
sz002931 锋龙股份 2026-01-23 09:41:48 99.53 卖出 1,038.10万
sz000591 太阳能 2026-01-23 09:35:48 5.40 买入 1,037.93万
sh688516 奥特维 2026-01-23 09:46:01 89.98 买入 1,037.89万
sz002017 东信和平 2026-01-23 10:04:57 24.53 买入 1,037.86万
sh600839 四川长虹 2026-01-23 14:27:17 11.00 卖出 1,037.63万
sh600110 诺德股份 2026-01-23 13:28:01 7.27 买入 1,037.28万
sh600089 特变电工 2026-01-23 14:46:31 28.40 买入 1,037.17万
sz300773 拉卡拉 2026-01-23 14:25:18 29.29 买入 1,037.16万
sz000066 中国长城 2026-01-23 14:31:21 18.31 卖出 1,037.08万
sh600000 浦发银行 2026-01-23 14:47:32 10.48 卖出 1,037.00万
显示第 40614080 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 202 203 205 206 ... 219