个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300773 拉卡拉 2026-01-23 14:23:33 29.15 买入 1,030.16万
sh600986 浙文互联 2026-01-23 09:45:37 11.88 买入 1,030.00万
sz000833 粤桂股份 2026-01-23 10:17:54 23.20 买入 1,029.62万
sh688661 和林微纳 2026-01-23 14:05:16 84.79 卖出 1,029.37万
sz300680 隆盛科技 2026-01-23 10:23:03 62.88 M 1,029.35万
sh600519 贵州茅台 2026-01-23 14:33:38 1,336.66 买入 1,029.23万
sh600118 中国卫星 2026-01-23 14:53:30 108.90 买入 1,029.11万
sz300182 捷成股份 2026-01-23 11:22:06 6.21 买入 1,028.93万
sz000811 冰轮环境 2026-01-23 09:58:06 16.57 卖出 1,028.67万
sh600589 大位科技 2026-01-23 13:00:18 9.55 买入 1,028.63万
sz002475 立讯精密 2026-01-23 14:37:39 55.42 卖出 1,028.60万
sz300118 东方日升 2026-01-23 09:33:36 19.85 卖出 1,028.43万
sz000425 徐工机械 2026-01-23 14:32:51 10.93 卖出 1,028.29万
sz002475 立讯精密 2026-01-23 14:38:12 55.46 买入 1,028.23万
sh600988 赤峰黄金 2026-01-23 14:32:54 38.56 卖出 1,028.01万
sh688135 利扬芯片 2026-01-23 09:57:08 38.99 买入 1,027.98万
sh601212 白银有色 2026-01-23 09:31:52 9.89 买入 1,027.97万
sz000962 东方钽业 2026-01-23 13:19:39 38.81 买入 1,027.69万
sz300395 菲利华 2026-01-23 13:29:12 92.74 买入 1,027.56万
sz301413 安培龙 2026-01-23 14:37:57 149.97 卖出 1,027.29万
显示第 41214140 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 205 206 208 209 ... 219