个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
74
2
宁德时代
300750
63
3
航天发展
000547
62
4
新易盛
300502
59
5
工业富联
601138
47
6
阳光电源
300274
45
7
天孚通信
300394
35
8
胜宏科技
300476
34
9
利欧股份
002131
32
10
平潭发展
000592
30

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002028 思源电气 2026-05-21 14:32:54 199.88 卖出 1,045.37万
sh688808 联讯仪器 2026-05-21 13:42:25 1,608.00 买入 1,045.20万
sz000066 中国长城 2026-05-21 14:55:03 20.27 卖出 1,045.12万
sh688525 佰维存储 2026-05-21 14:12:34 308.55 买入 1,045.09万
sh601988 中国银行 2026-05-21 13:39:36 5.81 卖出 1,045.04万
sz001309 德明利 2026-05-21 14:56:33 657.20 卖出 1,044.95万
sh603256 宏和科技 2026-05-21 14:00:09 147.80 买入 1,044.95万
sz002940 昂利康 2026-05-21 09:33:09 43.15 卖出 1,044.66万
sh601699 潞安环能 2026-05-21 13:43:06 14.60 卖出 1,044.63万
sh600900 长江电力 2026-05-21 14:10:13 26.81 卖出 1,044.52万
sh600032 浙江新能 2026-05-21 10:01:03 11.37 买入 1,044.45万
sz300843 胜蓝股份 2026-05-21 15:00:00 93.50 卖出 1,044.40万
sh605111 新洁能 2026-05-21 14:30:03 54.28 买入 1,044.35万
sz300623 捷捷微电 2026-05-21 11:18:30 33.71 买入 1,044.34万
sh600246 万通发展 2026-05-21 10:30:10 15.45 M 1,044.27万
sh689009 九号公司-WD 2026-05-21 10:03:24 40.89 买入 1,044.22万
sz002055 ST得润 2026-05-21 14:50:51 7.00 卖出 1,044.05万
sh600522 中天科技 2026-05-21 14:10:04 43.00 卖出 1,044.04万
sz000796 凯撒旅业 2026-05-21 10:25:18 4.83 买入 1,043.47万
sz001309 德明利 2026-05-21 14:51:09 656.22 M 1,043.39万
显示第 41614180 条记录,总共 4587 条记录
1 ... 207 208 210 211 ... 230