个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
41
2
中际旭创
300308
36
3
宁德时代
300750
34
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
29
6
新易盛
300502
22
7
寒武纪-U
688256
22
8
平潭发展
000592
22
9
胜宏科技
300476
19
10
利欧股份
002131
18

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh688676 金盘科技 2026-01-23 13:19:28 98.86 买入 1,016.25万
sz002947 恒铭达 2026-01-23 11:18:06 48.29 卖出 1,016.02万
sh601899 紫金矿业 2026-01-23 14:37:46 37.45 买入 1,016.02万
sz000156 华数传媒 2026-01-23 10:03:09 8.77 卖出 1,016.00万
sz002779 中坚科技 2026-01-23 09:33:09 114.93 卖出 1,015.98万
sh600089 特变电工 2026-01-23 14:31:28 28.61 卖出 1,015.94万
sz301149 隆华新材 2026-01-23 10:12:21 13.80 买入 1,015.82万
sz002553 南方精工 2026-01-23 15:00:00 30.45 卖出 1,015.81万
sz300750 宁德时代 2026-01-23 14:54:24 346.69 买入 1,015.80万
sh600027 华电国际 2026-01-23 13:54:59 5.01 买入 1,015.73万
sz002780 三夫户外 2026-01-23 09:25:00 16.00 卖出 1,015.68万
sz002490 山东墨龙 2026-01-23 15:00:00 8.48 买入 1,015.65万
sh600166 福田汽车 2026-01-23 13:40:01 3.24 卖出 1,015.61万
sh600016 民生银行 2026-01-23 09:38:04 3.78 卖出 1,015.42万
sh601615 明阳智能 2026-01-23 10:18:52 21.65 卖出 1,015.39万
sz300751 迈为股份 2026-01-23 09:35:42 324.36 卖出 1,015.25万
sz002131 利欧股份 2026-01-23 14:25:06 8.50 卖出 1,015.24万
sh603063 禾望电气 2026-01-23 10:05:56 31.81 买入 1,015.06万
sz002617 露笑科技 2026-01-23 13:59:42 9.87 买入 1,014.83万
sz000768 中航西飞 2026-01-23 13:42:54 30.40 卖出 1,014.75万
显示第 42414260 条记录,总共 4380 条记录
1 ... 211 212 214 215 ... 219