个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
74
2
宁德时代
300750
63
3
航天发展
000547
62
4
新易盛
300502
59
5
工业富联
601138
47
6
阳光电源
300274
45
7
天孚通信
300394
35
8
胜宏科技
300476
34
9
利欧股份
002131
32
10
平潭发展
000592
30

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600919 江苏银行 2026-05-21 13:34:12 11.36 买入 1,041.14万
sz300502 新易盛 2026-05-21 14:31:30 572.00 买入 1,041.04万
sh688122 西部超导 2026-05-21 15:00:04 62.25 卖出 1,041.01万
sz000700 模塑科技 2026-05-21 14:12:00 15.46 卖出 1,040.92万
sz000893 亚钾国际 2026-05-21 10:42:00 48.82 买入 1,040.84万
sh603986 兆易创新 2026-05-21 14:34:10 433.65 买入 1,040.76万
sh688256 寒武纪 2026-05-21 14:54:53 1,285.00 卖出 1,040.46万
sh603890 春秋电子 2026-05-21 13:39:39 21.52 卖出 1,040.28万
sz000617 中油资本 2026-05-21 14:13:15 8.36 卖出 1,040.23万
sz002611 东方精工 2026-05-21 10:53:54 19.41 卖出 1,040.18万
sh603986 兆易创新 2026-05-21 14:53:34 427.99 卖出 1,040.02万
sz002384 东山精密 2026-05-21 14:10:48 210.93 卖出 1,039.88万
sh600584 长电科技 2026-05-21 14:21:59 67.03 卖出 1,039.64万
sz000592 平潭发展 2026-05-21 14:34:48 10.01 买入 1,039.54万
sz300757 罗博特科 2026-05-21 14:36:45 525.00 买入 1,039.50万
sh600567 山鹰国际 2026-05-21 14:10:08 1.35 卖出 1,039.42万
sz300672 国科微 2026-05-21 14:47:39 260.50 买入 1,039.40万
sh600246 万通发展 2026-05-21 14:52:43 15.32 买入 1,039.31万
sz300766 每日互动 2026-05-21 15:00:00 26.79 买入 1,039.18万
sh601288 农业银行 2026-05-21 13:14:56 6.50 卖出 1,039.09万
显示第 42014220 条记录,总共 4587 条记录
1 ... 209 210 212 213 ... 230